Preisliste
24. Mai 2008 von
admin
Schlepphöhe | Mitglieder/ gemeldete Gastvereine |
Fremde/ Gäste |
||
---|---|---|---|---|
gültig ab 01.01.2024 | netto | brutto | netto | brutto |
400 m für Ausbildung der Mitglieder Für Gäste und Scheinerhaltung nicht möglich |
14,02 € | 15,00 € | -.- | -.- |
600 m | 23,36 € | 25,00 € | 36,97 € | 44,00 € |
800 m | 29,91 € | 32,00 € | 45,38 € | 54,00 € |
1000 m | 38,32 € | 41,00 € | 56,30 € | 67,00 € |
1200 m | 43,93 € | 47,00 € | 63,03 € | 75,00 € |
je weitere 100m | 4,67 € | 5,00 € | 7,56 € | 9,00 € |
Überland pro min | 2,62 € | 2,80 € | 3,28 € | 3,90 € |
Charter pro min (nur für Schlepppiloten möglich) |
1,70 € | 1,82 € | -.- | -.- |
Abgelegt in Flugbetrieb